Recherche des anticorps antiplaquettes par cytométrie en flux chez les patients présentant une thrombopénie immunologique
Recherche des anticorps antiplaquettes par cytométrie en flux chez les patients présentant une thrombopénie immunologique
dc.contributor.author | Zouiten, Raouf | |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T11:34:24Z | |
dc.date.available | 2023-04-27T11:34:24Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Le purpura thrombopénique immunologique (PTI), est définie par la destruction périphérique des plaquettes circulantes par un mécanisme immunologique impliquant des auto-anticorps antiplaquettes, induisant une thrombopénie périphérique <100G/L et un syndrome hémorragique cutanéo-muqueux. Le diagnostic du PTI se pose après exclusion de toutes les autres causes de thrombopénies, car il n’existe pas actuellement un test biologique « gold standard » pouvant confirmer le diagnostic. Dans ce travail nous avons optimisé une technique de recherche directe des anticorps antiplaquettes par cytométrie en flux appelée PAIg, ensuite nous avons évalué ses performances dans le diagnostic du PTI. Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude cas-témoins, où nous avons réalisé une recherche directe des anticorps antiplaquettes chez 102 patients présentant un PTI confirmé selon les directives de l’ASH, et 204 témoins répartis entre 162 sujets sains et 42 témoins présentant une thrombopénie d’une autre étiologie. Après la préparation d’une suspension de plaquettes lavées, le marquage a été réalisé par une antiglobuline humaine polyvalente anti-IgG et anti-IgM couplés à FITC, plus un anticorps anti-GP plaquettaires (CD41a, CD42b ou CD61) couplés à la PE. Les résultats sont exprimés en MFI IgG ou IgM de 7000 plaquettes. L’évaluation des performances de la technique a été effectuée après traçage de la courbe ROC et fixation d’une valeur seuil du test. Résultats : la recherche combinée des anticorps d’isotype IgG et IgM, a montré les meilleures performances par rapport à l’IgG seul ou l’IgM seul. La surface sous la courbe ROC était à 0,95, la sensibilité à 84,3%, la spécificité à 95,5% et le rapport de vraisemblance LR+=19 IC[10-36], en faveur d’un excellent apport diagnostique de ce test dans le PTI. Il existe une corrélation négative entre la MFI et le taux de plaquettes, une MFI supérieure à 18.103 constitue un facteur de risque de thrombopénie sévère à moins de 30G/L. La surveillance des patients PTI par le test PAIg, a montré également une excellente corrélation entre le taux de plaquettes et la MFI. Afin d’améliorer les performances de cette technique et standardiser ses résultats, on propose certaines recommandations relatives au choix et préparations de l’échantillon, méthode d’analyse et d’interprétation des résultats. Conclusion : La technique du PAIg directe optimisée au niveau de notre laboratoire durant cette étude, est caractérisée par sa simplicité, sa rapidité et son coût très réduit, en plus des bonnes performances analytiques intrinsèques et extrinsèques, elle est donc très prometteuse pour qu’elle soit appliquée en pratique courante dans le diagnostic des thrombopénies immunologiques. | |
dc.identifier.uri | http://pubmed.mesrs.dz/handle/123456789/179 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de médecine | |
dc.title | Recherche des anticorps antiplaquettes par cytométrie en flux chez les patients présentant une thrombopénie immunologique | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- thèse dr zouiten1_merged.pdf
- Size:
- 6.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: