L'Apport de l'échograpmhic dans le diagnostic précoce du nodule thyroïdien malin
L'Apport de l'échograpmhic dans le diagnostic précoce du nodule thyroïdien malin
dc.contributor.author | BENSENANE Née BOUTEFLIKA Mérièm | |
dc.date.accessioned | 2023-05-03T14:15:38Z | |
dc.date.available | 2023-05-03T14:15:38Z | |
dc.date.issued | 2008-03-30 | |
dc.description.abstract | L'exploration d'un nodule thyroïdien est une situation courante dans le service d'imagerie Médicale du CHU de ilernoen. 1. L'Echographie ét la Cyto-Ponction échoguidée à l'aiguille fine ont été réalisées de façon prospective sur une série de 250 patients porteurs de nodules thyroïdiens. Nous avons tenté d'évaluer le risque de malignité en considérant les critères cliniques et échographiques des nodules. Tout caractère pris isolement reste insuffisant à cerner cette probabilité. C'est ainsi que tout nodule dur, irrégulier, hypoéchogène. a de forte probabilité d'&e néoplasique. Les autres caractères tels que la présence d'adénopathie. Les fines calcifications et l'absence de halo périphérique présentent également une bonne spécificité pour la malignité du nodule. La ponction échoguidée améliore la fiabilité diagnostique et permet une meilleure prise en charge I thérapeutique. | |
dc.identifier.uri | http://pubmed.mesrs.dz/handle/123456789/266 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | L'Apport de l'échograpmhic dans le diagnostic précoce du nodule thyroïdien malin | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- l-apport- de- l-echographie.pdf
- Size:
- 132.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: