Association TRASTUZUMAB-VINORELBINE en première ligne métastatique dans le cancer du sein surexprimant HER2/NEU
Association TRASTUZUMAB-VINORELBINE en première ligne métastatique dans le cancer du sein surexprimant HER2/NEU
dc.contributor.author | MERAIR Nedjadi | |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T20:23:31Z | |
dc.date.available | 2023-07-10T20:23:31Z | |
dc.date.issued | 2016-01-31 | |
dc.description.abstract | Le cancer du sein constitue un problème majeur de santé publique avec plus de 1,67 million de nouveaux cas. Malgré les progrès incontestables dans la prise en charge du cancer du sein qui ont abouti à une augmentation de la survie globale et de la survie sans rechute, une proportion de patientes va manifester une rechute métastatique. En situation métastatique ces cancers ont une survie médiane de l’ordre de 2 à 3 ans avec des taux de réponses entre 20 – 75 % selon les associations de chimiothérapie conventionnelles. Dans le but de déterminer dans quelle approche thérapeutique il y aurait les meilleurs taux de survie et de réponses, avec meilleure qualité de vie ;une étude observationnelle associant Trastuzumab – Vinorelbine en première ligne métastatique dans le cancer du sein surexprimant HER2 a été menée dans le service d’oncologie médicale de l’Hôpital militaire d’Oran (HMRUO). Le travail à inclu une série de 60 patientes présentant un cancer du sein métastatique. L’âge moyen au diagnostic est de 53,3 ± 2,2 ans (extrême 34 - 73 ans), le type histologique prédominant était le carcinome canalaire infiltrant dans 60 %, 36 patientes étaient chimio naïves. Les récepteurs hormonaux étaient positifs chez 42 % et négatifs chez 51 %. L’envahissement métastatique était unique dans 43,3 % des cas et multiples dans 56,7 %. Le taux de réponse objective est de l’ordre de 56,7 %, avec une survie sans progression de 8 mois, le temps jusqu'à échec thérapeutique était de 6 mois avec une survie globale de l’ordre de 22 mois. Tout en notant un profil de toxicité acceptable. | |
dc.identifier.uri | http://pubmed.mesrs.dz/handle/123456789/373 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Association TRASTUZUMAB-VINORELBINE en première ligne métastatique dans le cancer du sein surexprimant HER2/NEU | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TH4658.pdf
- Size:
- 4.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: