Etude des facteurs de risque de la récidive post-opératoire de la maladie de Crohn
Etude des facteurs de risque de la récidive post-opératoire de la maladie de Crohn
dc.contributor.author | Rehamnia, Abdelkrim | |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T08:27:48Z | |
dc.date.available | 2023-04-26T08:27:48Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Objectifs : la récidive postopératoire chez les patients porteurs d’une maladie de Crohn ayant bénéficié d’une résection chirurgicale est souvent la règle, leur prise en charge reste difficile, l’enjeu c’est de dépister et traiter une récidive endoscopique dite asymptomatique suffisamment tôt pour freiner l’évolution de la maladie, le but de cette étude est d’évaluer les facteurs de risque et le traitement préventif en postopératoire dans la survenue de la récidive à 1 an. Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective descriptive, incluant 83 patients porteurs d’une MC, ayant subi une résection chirurgicale intestinale à HMRUC entre janvier 2012 et décembre 2019 , pris en charge au service de gastro-entérologie. Le diagnostic de la récidive endoscopique est basé sur les données de l’iléocoloscopie. Les facteurs prédictifs de la récidive sont :le tabagisme actif, résection antérieure , le phénotype pénétrant, une atteinte anopérinéale, les résection intestinales étendue. Différents traitements préventifs sont utilisés en postopératoire (salicylés , immunosuppresseurs, anti-TNFα) Résultats : Dans notre travail, la moyenne d’âge de survenue de la récidive endoscopique est 31.2, avec une prédominance masculine Le taux de survenue des RPO endoscopiques, cliniques, et chirurgicales à 1an est 33.7%, 20%, 0% respectivement. Les facteurs de risque identifies associées aux récidives sont : le tabagisme actif en postopératoire (P=0.05), l’antécédents d’une appendicectomie (P=0.001), les résections étendues (P=0.001 ) , l’anastomose termino-latérale (P=0.025). Le traitement médical préventif en postopératoire n’est pas protecteur. Conclusion : La prise ne charge de la MC en postopératoire nécessite la connaissance des facteurs de risque de la RPO, l’instauration d’un traitement médical préventif, afin d’éviter une deuxième chirurgie avec le risque le syndrome du grêle court ou une stomie définitive. | |
dc.identifier.uri | http://pubmed.mesrs.dz/handle/123456789/70 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de médecine | |
dc.title | Etude des facteurs de risque de la récidive post-opératoire de la maladie de Crohn | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ma thèse 2020.pdf
- Size:
- 4.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: