Evaluation de la prise en charge des corps étrangers métalliques du segment postérieur de l’œil et mise en place d'une stratégie de prévention du décollement de rétine après extraction
Evaluation de la prise en charge des corps étrangers métalliques du segment postérieur de l’œil et mise en place d'une stratégie de prévention du décollement de rétine après extraction
dc.contributor.author | TADJ Zineb | |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T20:21:17Z | |
dc.date.available | 2023-07-10T20:21:17Z | |
dc.date.issued | 2016-03-07 | |
dc.description.abstract | Introduction : parmi les traumatismes oculaires les corps étrangers intraoculaires (CEIO) constituent une entité particulière dont la prise en charge initiale et secondaire restent complexes, les quelques études hospitalières nationales sur le thème relèvent la fréquence et la difficulté de prise en charge .Le décollement de rétine après extraction du CEIO a été et reste la complication majeure après l’endophtalmie. Objectif : décrire le profil épidémiologique, clinique, thérapeutique des CEIO métalliques du SP de l’œil et identifier les facteurs de risque du DR après extraction des CEIO métalliques du SP.Application systématique des standards internationaux qui ont fait la preuve de leur efficience dès la phase initiale de la prise en charge But: mettre en place une stratégie de prise en charge centrée sur la prévention du décollement de rétine après extraction du corps étranger intra oculaire Patients et méthodes : nous avons procédé à une étude descriptive à recueil prospectif sur 3ans allant du 15 mars 2012 au 14 mars 2015, comportant tous les cas de CEIO métalliques du segment postérieur hospitalisés à l’EHS d’ophtalmologie d’Oran, les données collectées incluent : l’âge, le sexe la profession et l’origine du patient, l’acuité visuelle initiale, les caractéristiques du CEIO, la localisation de la porte d’entrée, les lésions tissulaires initiales et notamment la présence d’une hémorragie intravitréenne, d’une PVR, le délai de prise en, le type d’intervention pour extraire le CEIO, le mode de tamponnement choisi, l’état de la rétine à la fin du suivi, les complications éventuelles. Le critère de jugement principal, la non survenue d’un DR. Résultats : Durant la période d’étude nous avons constaté une nette prédominance masculine avec (95%). La tranche d’âge la plus touchée était de 16 à 25 ans, la moyenne d’âge étant de 29,43ans, parmi les professions exposées (52%) les mécaniciens représentent 28% , les accidents de travail étaient les plus fréquents avec 43% des cas, les mécanismes en cause sont variables, dominés par le martelage dans 71,45%,les CEIO étaient aimantables dans 90% , et leur la taille moyenne était de 2,90mm , ils etaient intrarétiniens dans 62%,la porte d’entrée était cornéenne dans 71% des cas, les lésions associées étaient représentées par l’ hémorragie intravitréenne dans 67% , la cataracte dans 43% des cas, l’hyphéma dans 9,5% des cas ,le délai moyen d’extraction des CEIO était de 16,45 j l’AV initiale moyenne exprimée en log MAR était de + 1,270 , dans notre série 4 malades (19%) avaient présenté un décollement de rétine post extraction dans un délai moyen de 7mois ½ les facteurs prédictifs de ce dernier étaient en relation avec la taille du corps étranger (p=0,012), L’HIV (p0,024)et la PVR initiale. (p=0,044) Conclusion : notre étude montre qu’une, une taille du CE supérieure à 3mm, la présence d’une HIV, ou d’une PVR initiale, sont significativement associés à la survenue d’un DR secondaire. Les traumatismes avec rétention de CEIO du segment postérieur restent une cause fréquente de basse vision chez l‘homme jeune actif, la connaissance des facteurs de risque de décollement de rétine après extraction des CEIO nous parait essentielle pour éviter les complications per et post opératoires, ajuster la prise en charge, et optimiser la réhabilitation fonctionnelle chez ces jeunes patients. | |
dc.identifier.uri | http://pubmed.mesrs.dz/handle/123456789/372 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Evaluation de la prise en charge des corps étrangers métalliques du segment postérieur de l’œil et mise en place d'une stratégie de prévention du décollement de rétine après extraction | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TH4653.pdf
- Size:
- 6.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: