Prévalence de la toxoplasmose congénitale par dépistage post natal a Constantine
Prévalence de la toxoplasmose congénitale par dépistage post natal a Constantine
dc.contributor.author | Ahraou, Sorya | |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T09:55:56Z | |
dc.date.available | 2023-04-27T09:55:56Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La toxoplasmose est une parasitose la plus souvent bénigne chez l’immunocompétent mais dangereuse pour le fœtus en cas d’infection de la mère surtout en début de grossesse. Notre étude prospective avait pour objectif le dépistage de toxoplasmose congénitale sur une population de 658 nouveaux nés dont les parents résident à l’est du pays, plus précisément la wilaya de Constantine et alentours. Nous avons eu recours à deux techniques sérologiques quantitatives l’ELISA classique et la CMIA, et une technique sérologique qualitative le Western Blot pour la recherche des Immunoglobulines IgG et IgM anti-toxoplasmiques spécifiques. Les résultats de cette étude ont permis de dresser un profil sérologique des nouveaux nés et de leurs mamans, avec respectivement une prévalence de 53,19% et 50,93%. Un seul cas de toxoplasmose congénitale a été décelé dans notre travail, c’est une toxoplasmose infraclinique diagnostiquée biologiquement par la présence d’IgG et d’IgM dans le sérum du nouveau-né. Le Western Blot pratiqué sur le couple mère-enfant a révélé un profil différent des bandes IgG et IgM. L’absence d’un dispositif de dépistage et de surveillance sérologique par manque de réglementation fait que la prise en charge des femmes enceintes séronégatives n’est pas efficace. | |
dc.identifier.uri | http://pubmed.mesrs.dz/handle/123456789/164 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de médecine | |
dc.title | Prévalence de la toxoplasmose congénitale par dépistage post natal a Constantine | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |