Corps étrangers de l’œsophage
Corps étrangers de l’œsophage
dc.contributor.author | Merdjana, Samir | |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T12:44:25Z | |
dc.date.available | 2023-04-26T12:44:25Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | L’ingestion des corps étrangers œsophagiens est un motif fréquent de consultation aux urgences ORL. Le but de notre étude est de dégager les aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques de cette affection dans notre contexte. Méthodologie: Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive menée sur 8 ans (01 Janvier 2010 - 31 Décembre 2017) portant sur 982 cas pris en charge dans le service d’ORL et CCF - CHU de Constantine. Résultats: La fréquence était de 123 cas /an. Les enfants étaient les plus concernés (83,6%) et l’âge moyen était de 12.5 ans. Le sexe masculin était prédominant avec 57.64 % des cas. Les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux étaient notés chez 8.55% des cas. L’ingestion était accidentelle dans 98.72% des cas, ayant un contexte d’ingestion connu. La symptomatologie était dominée par la dysphagie et l’hypersialorrhée chez respectivement 97.56% et 80.96% des cas. Le délai moyen de consultation était de 20 heures (extrêmes : 30 mn et 60 jours). La radiographie standard cervico-thoracique a été réalisée dans 98.77% des cas ; dans les autres cas, la fibroscopie souple a permis le diagnostic. L’œsophagoscopie rigide sous anesthésie générale a été réalisée chez presque tous les cas (97.25%) et avait permis l’extraction des corps étrangers dans 94.8% des cas. La bouche œsophagienne était le siège préférentiel d’enclavement des CE (81.89%). Les pièces de monnaies étaient les CE les plus retrouvés (66.63%). L’évolution a été marquée par l’absence de survenue de complications dans la majorité des cas (91.65%) dont les piles boutons étaient à l’origine de la plupart des lésions graves. La mortalité était très faible (0.62%). La durée moyenne d’hospitalisation de nos patients était de 1,14 jours (extrêmes : quelques heures et 23 jours). Conclusion: Les corps étrangers œsophagiens sont très fréquents dans notre pratique quotidienne. Un diagnostic précoce et une prise en charge endoscopique immédiate sont indispensables pour garantir un traitement approprié, le plus souvent, sans complication. | |
dc.identifier.uri | http://pubmed.mesrs.dz/handle/123456789/127 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de médecine | |
dc.title | Corps étrangers de l’œsophage | |
dc.title.alternative | aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques (à propos de 982 cas) | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Merdjana Samir.pdf
- Size:
- 4.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: