Le cancer de prostate d’emblée métastatique de haut grade
Le cancer de prostate d’emblée métastatique de haut grade
dc.contributor.author | Azgagh, Salim | |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T07:50:45Z | |
dc.date.available | 2023-05-02T07:50:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Introduction : Le cancer de prostate de Haut grade/métastatique d’emblée est un sous-groupe, qui représente plus de la moitié de la mortalité spécifique due au cancer de prostate. Matériels et méthodes : Cette étude prospective multicentrique portée sur 51 patients traités et suivis pour cancer de prostate métastatique de novo avec un score de Gleason≥ à 8. L’objectif était d’analyser les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, facteurs de risque plus spécifique et évitable et évalué la survie sans progression et globale. Résultats : Entre février 2019 et mai 2022, une cohorte de 51 hommes étaient colligés, dont la médiane d’âge était de 71 ans et 57% avaient un âge ≥ à 70 ans. Les facteurs de risques évitables étudiés étaient : les groupes professionnels à risque, travail de nuit, IMC ≥ 25 kg/m² à l'Age adulte (de 40 à 50ans) et le périmètre abdominal > 94 cm étaient estimés à : 39 %, 23,5 %, 63 %,45 % respectivement des formes avancées et agressives. Alors que les classiques formes héréditaires et antécédents familiaux de cancer de prostate au premier degré à seulement 16% des cas. Les manifestations cliniques révélatrices présentes à 92% versus 8% pour les formes indolentes découvertes par élévation du taux de PSA. Le PS (OMS) : > 0 et la présence de douleurs osseuses ne dépassant guère 30 % des effectifs respectivement. Les stades cliniques avancés T3 et T4, majoritaires à plus de 80 %. N1 présente à plus de 50 %, l’atteinte osseuse seule M1b à 78 % et pulmonaire à environ 10 % des cas. La médiane du PSA préthérapeutique, était à 132 ng/ml avec des extrêmes ; (31 à 682 ng/ml). Après une médiane de suivi de 28 mois, 35 % des patients étaient décédés et 59 % survivant étaient recensés. La Survie sans progression était de 25 mois et la survie globale non atteinte. Avec des différences significatives de la SSP et SG selon (GG) : 4 et 5, les traitements reçus : TDA seule, TDA + Abiratérone ou Docétaxel et la charge métastatique de CHAARTED et LATITUDE. Conclusion : Augmenter la survie globale des cancers de prostates, dépend en majorité de l’amélioration de la prise en charge des formes avancées, agressives et mortelles. | |
dc.identifier.uri | http://pubmed.mesrs.dz/handle/123456789/250 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de médecine | |
dc.title | Le cancer de prostate d’emblée métastatique de haut grade | |
dc.title.alternative | ≥ 8 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- THESE CANCER DE PROSTATE.pdf
- Size:
- 6.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: