Evaluation des protocoles de polychimiothérapie chez des patients atteints de myélome multiple âgés de moins de 65 ans suivis au service d’hématologie du CHU de Constantine
Evaluation des protocoles de polychimiothérapie chez des patients atteints de myélome multiple âgés de moins de 65 ans suivis au service d’hématologie du CHU de Constantine
dc.contributor.author | Bouchair, Zoheir | |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T10:04:16Z | |
dc.date.available | 2023-04-27T10:04:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Les Cancers du côlon constituent un véritable enjeu de santé publique en Algérie et dans le Monde. Notre Étude a été réalisée au Service des Urgences Chirurgicales du Centre Hospitalo-Universitaire Benbadis de Constantine. Elle a concerné 124 patients présentant une occlusion intestinale aigüe sur tumeurs coliques et opérés dans le cadre de l’urgence. L’occlusion intestinale est le mode de révélation le plus fréquent des cancers coliques de notre série (35,78%). Plus du tiers des cancers coliques au CHUC sont révélés par une occlusion. Cette pathologie survient chez une population relativement jeune (âge moyen 62 ans) avec légère prédominance féminine (H /F) de 0,96. Les facteurs prédisposant retrouvés sont : diabète surtout type I, obésité, sédentarité. La tomodensitométrie constitue l’Examen Clé pour le diagnostic de l’occlusion et de l’étiologie tumorale (95%). La localisation colique gauche est la plus fréquente (83.08%) avec une prédominance sigmoïdienne (54.85%). Adénocarcinome est l’aspect histologique prédominant (90.3%). Le traitement des cancers coliques droits est bien codifié. Pour ce qui concerne les cancers coliques gauches, La meilleure stratégie de prise en charge est la résection anastomose en un seul temps. Le Traitement adjuvant améliore la survie globale. | |
dc.identifier.uri | http://pubmed.mesrs.dz/handle/123456789/167 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de médecine | |
dc.title | Evaluation des protocoles de polychimiothérapie chez des patients atteints de myélome multiple âgés de moins de 65 ans suivis au service d’hématologie du CHU de Constantine | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- THESE_BOUCHAIR 08.03.2020.pdf
- Size:
- 5.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: