Prise en charge du pied bot varus equin congenital idiopathique dans L'Ouest Algérien
Prise en charge du pied bot varus equin congenital idiopathique dans L'Ouest Algérien
dc.contributor.author | BABA AHMED ABDERRAHIM | |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T13:47:39Z | |
dc.date.available | 2023-05-08T13:47:39Z | |
dc.date.issued | 2007-02-07 | |
dc.description.abstract | Le pied bot varus équin congénital idiopathique (PBVECI) est fréquent dans notre pays, il pose un véritable problème de prise en charge thérapeutique en raison de plusieurs facteurs, particulièrement l'ignorance de cette affection par les parents et surtout par un certain nombre de médecins qui n'orientent pas rapidement ces malades vers une structure spécialisée, ainsi que le facteur éloignement et le niveau socio-économique défavorisé des parents. A travers notre étude pratique, on a essayé de montrer par une étude comparative des résultats, la supériorité et l'efficacité du traitement fonctionnel basé sur des manipulations et maintien de la correction des déformations par bandage adhésif et attelle de Denis Brown renforcé par une bande anti-équin, par rapport aux autres méthodes utilisées. Dans notre étude rétrospective, le traitement fonctionnel a commencé à être appliqué et les résultats n'ont pas été encourageants (7,4% de bons résultats) probablement à cause du manque d'expérience des kinésithérapeutes surtout pour les pieds bots raides et résistants et quand ce traitement fonctionnel a été couplé à une chirurgie complémentaire, on a obtenu 60 % de bons et très bons résultats. Dans notre étude du traitement des récidives et défauts résiduels, on a recensé 15 récidives et 5 défauts résiduels, les résultats étaient satisfaisants mais jamais parfaits à cause de la fonction articulaire presque toujours limitée et des lésions osseuses préexistantes entravant la croissance osseuse du pied. Dans notre étude prospective, on a montré qu'avec le sérieux et la bonne volonté des orthopédistes et des kinésithérapeutes, on est arrivé à obtenir des résultats très favorables (61% de bons et très bons résultats). Ces résultats se rapprochent aisément de ceux de la littérature (40 % selon Seringe, 48 % selon Bensahel et 62 % selon Diméglio, utilisant la machine Kinetec). La chirurgie complémentaire a par contre été indiquée chaque fois que le traitement fonctionnel a été insuffisant. Elle garde cependant une place privilégiée à partir de Page de 06 mois et avant Page de la marche, car elle améliore significativement le résultat final (94,8% de bons et très bons résultats dans notre étude prospective). Ces résultats se rapprochent de ceux de la littérature (86 % de bons et très bons résultats selon Bensahel et 94,5 % selon Taussig). En conclusion, la méthode fonctionnelle complétée si nécessaire | |
dc.identifier.uri | http://pubmed.mesrs.dz/handle/123456789/278 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Prise en charge du pied bot varus equin congenital idiopathique dans L'Ouest Algérien | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- prise en charge du pied bot varus....pdf
- Size:
- 141.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: