La morbi-mortalité des urgences chirurgicales néonatales
La morbi-mortalité des urgences chirurgicales néonatales
dc.contributor.author | Ouidir Belaloui, Mohamed | |
dc.date.accessioned | 2023-04-30T08:27:30Z | |
dc.date.available | 2023-04-30T08:27:30Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | 1.1.1 Objectifs : La chirurgie néonatale est arrivée à un très haut niveau de sophistication dans le monde, et la mortalité des urgences chirurgicales néonatales a grandement baissé ces dernières années dans les pays développés. Cette mortalité reste cependant très élevée en Algérie, où l’on trouve une natalité parmi les plus élevées dans le monde. L’objectif de notre étude est de déterminer les facteurs de risques globaux de la mortalité et de la morbidité périopératoire des urgences chirurgicales néonatales, ainsi que les facteurs spécifiques influencent le pronostic des pathologies les plus fréquentes avec une évaluation des classifications pronostiques existantes. 1.1.2 Patients & méthodes : C’est la combinaison de deux études, une rétrospective sur 5 ans et une prospective sur 1 an sur les patients de moins de 28 jours de vie, hospitalisés au service de chirurgie pédiatrique de l’EHS Sidi Mabrouk de Constantine. 594 dossiers de patients ont été étudiés et les variables transcrites sur un questionnaire standardisé pour toutes les pathologies et des questionnaires spécifiques pour certaines pathologies. Une analyse univariée (descriptive) et bivariée avec différents tests statistiques ont été effectués sur l’effectif global, puis 6 pathologies ou groupes de pathologies les plus fréquentes (l’AO, l’omphalocèle et le laparoschisis, les atrésies et sténoses intestinales, les ONN fonctionnelles, la HDC, et les MAR) pour déterminer les facteurs de mortalité et la morbidité périopératoire. 1.1.3 Résultats : Le taux global de mortalité est de 53,9 % (N=594), les principaux facteurs influençant la mortalité sont ; le sexe (p | |
dc.identifier.uri | http://pubmed.mesrs.dz/handle/123456789/187 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de médecine | |
dc.title | La morbi-mortalité des urgences chirurgicales néonatales | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Thése Mohamed Ouidir Belaloui La morbi mortalité des urgences chirurgicales néonatales.pdf
- Size:
- 6.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: