Apport des marqueurs biologiques dans l’évaluation du statut osseux des insuffisants rénaux chroniques
Apport des marqueurs biologiques dans l’évaluation du statut osseux des insuffisants rénaux chroniques
dc.contributor.author | Laidouni, Imene | |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T09:18:02Z | |
dc.date.available | 2023-04-26T09:18:02Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Introduction L’étude du métabolisme phosphocalcique a un intérêt majeur dans le diagnostic et la prévention des complications osseuses et cardiovasculaires chez les patients hémodialysés. Elle permet de limiter le recours à la biopsie osseuse. L’objectif de notre étude est d’analyser les aspects biologiques des troubles minéraux et osseux, chez les patients hémodialysés chroniques et d’estimer le pourcentage des patients qui répondent aux cibles requises par les recommandations des Kidney Disease Improval Global Outcomes (KDIGO). Méthodes : Nous avons mené une étude transversale analytique sur une période de 3 ans portant sur l’évaluation des troubles osseux et de leurs complications chez les patients insuffisants rénaux traités par hémodialyse et répondant aux critères de sélection. En dehors du bilan phosphocalcique standard (calcémie, phosphatémie), nous avons évalué le statut vitaminique D par le dosage de la vitamine D totale (25OHD). Nous avons apprécié le remodelage osseux par le dosage de la parathormone et la phosphatase alcaline osseuse (PAL os), ainsi que le lien entre les troubles osseux et la survenue des complications cardiovasculaires. L’analyse statistique a été réalisée sur logiciel STATISTICA 11. Résultats : 109 patients urémiques chroniques traités par hémodialyse, étaient retenus pour la présente étude. L’âge moyen des patients est de 54,85 ± 15,42 ans et un sexe ratio de 1,01. La durée moyenne de dialyse est de 5,37 ± 3,03 ans. La néphropathie initiale est surtout vasculaire (HTA) avec 33,02% et diabétique avec 25,68%. Les troubles phosphocalciques sont dominés par l’hyperphosphatémie (33,02%) et l’hypocalcémie (29,35%). L'hypoparathyroïdie avec une PTH inférieure à 2 fois la normale ( | |
dc.identifier.uri | http://pubmed.mesrs.dz/handle/123456789/80 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de médecine | |
dc.title | Apport des marqueurs biologiques dans l’évaluation du statut osseux des insuffisants rénaux chroniques | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Apport des marqueurs biologiques dans l’évaluation du statut osseux des insuffisants rénaux chroniques.pdf
- Size:
- 3.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: