Place des techniques d’anesthésie locorégionale dans la prévention des douleurs chroniques postchirurgicales
Place des techniques d’anesthésie locorégionale dans la prévention des douleurs chroniques postchirurgicales
dc.contributor.author | Beloulou, Mohamed Lamine | |
dc.date.accessioned | 2023-04-30T11:23:29Z | |
dc.date.available | 2023-04-30T11:23:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Introduction : De par son caractère multidimensionnel, la douleur chronique postchirurgicale est une entité complexe et encore mal comprise. Son évaluation et son traitement demeurent globalement peu satisfaisants. Une stratégie préventive pluridisciplinaire, impliquant une approche d’analgésie multimodale, constitue actuellement le “gold standard” de prise en charge de ces douleurs. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact des techniques d’anesthésie locorégionale (ALR), intégrées dans un protocole d’analgésie multimodale, sur la prévention de chronicisation des douleurs postopératoires. Patients et méthodes : Plus de 400 patients répartis sur cinq modèles chirurgicaux (mastectomie, thoracotomie, hernioplastie, cholécystectomie et chirurgie abdominopelvienne majeure), ont été randomisés en deux groupes (groupe analgésie locorégionale et groupe analgésie conventionnelle) et suivis longitudinalement jusqu’au neuvième mois postopératoire. La douleur chronique a été évaluée dans ses différents aspects, en particulier l’incidence, le niveau de sévérité et le caractère neuropathique. Résultats : Après une période de recrutement et de suivi de 30 mois, 442 et 419 patients ont été analysés au troisième et sixième mois respectivement. L’incidence des douleurs chroniques après chirurgie était de 37,1% (IC95 : [32,6 ; 41,8]) au 3ème mois et de 32,2% (IC95 : [27,8 ; 36,9]) au 6ème mois. La proportion de la composante neuropathique chez les patients douloureux était de 45,1% à 3 mois et 37,8% à 6mois post-chirurgie. La pratique des techniques d’analgésie locorégionale était significativement associée à une baisse de l’incidence des douleurs chroniques aux différents temps d’évaluation (au 6ème mois : 31,2% dans le groupe ALR versus 43,9% dans le groupe contrôle, OR : 0,519, IC95 [0,343 ; 0,787]), à une baisse de la fréquence des formes modérées à sévères (p = 0,023) et à un baisse de la prévalence des douleurs neuropathiques (p < 0,001). Le taux de satisfaction globale des patients, concernant la gestion de la douleur postopératoire aigue, était nettement plus élevé dans le groupe ALR (p = 0,004). L’analyse multivariables a identifié, comme facteurs de risque de chronicisation de la douleur à 6 mois, l’âge jeune, algies chroniques préopératoires, caractère neuropathique d’une douleur préopératoire, présence de comorbidités, sévérité de la douleur postopératoire aigue, présence précoce de descripteurs neuropathiques et persistance d’une douleurs subaiguë. L’analgésie locorégionale s’est montrée un facteur protecteur potentiel. Conclusion : Les techniques d’ALR, intégrées dans une approche d’analgésie multimodale, semblent avoir un impact favorable sur la prévention de chronicisation des douleurs postopératoires, sur leur composante neuropathique et sur l’amélioration des scores d’intensité, dans différents types de chirurgie, notamment mammaire, thoracique et abdominopelvienne. De même, un meilleur contrôle de la douleur aigue a été affirmé et reflété par un niveau élevé de satisfaction des patients. | |
dc.identifier.uri | http://pubmed.mesrs.dz/handle/123456789/194 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de médecine | |
dc.title | Place des techniques d’anesthésie locorégionale dans la prévention des douleurs chroniques postchirurgicales | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: