Contribution a l'étude des infections nosocomiales "service de chirurgie A" C.H.U Tlemcen
Contribution a l'étude des infections nosocomiales "service de chirurgie A" C.H.U Tlemcen
dc.contributor.author | LETRECHE AMINE SOUFIANE | |
dc.date.accessioned | 2023-05-07T12:27:20Z | |
dc.date.available | 2023-05-07T12:27:20Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Les infections nosocomiales (fl%) posent un véritable problème de santé publique du fait de leur fréquence, leur gravité, et Idur cout socio-économique, notre travail réalisé dans le cadre de «Contribution à l'étude des infections nosocomiales au niveau chirurgie A » qui s'est déroulée en centre Hospitalo- Universitaire Tlemcen en 2012. Qui avait pour objectifs de déterminer la fréquence globale des infections nosocomiales dans le service de chirurgie A et d'évçquer les principaux facteurs de risque liés à ces infections et déterminer la fréquence des gerries responsables. Notre étude à porter sur 715 patients, le taux d'infections globale était de 5,5%, les infections du site opératoire étaient les plus fréquentes avec 76,67%, suivie des infections urinaires avec 20%, puis les infections sur cath éters et infections pulmonaires avec 3,33%. Les principaux germes isolés étaient Escherichia coli 36%, Staphylococcus aureus 24%, Pseudomonas aeruginosa 16%, Staphylococcus coagulase négative 12%, avec un taux de mortalité de 0,18%. Nosocomial infections (NI) pose a real public health problem because oftheir frequency, severity, and their socio-economic cost, our work done as part of "Contribution to the study of nosocomial infections in surgery A" which took place in Tlemcen University Hospital center in 2012. Which aimed to determine the oyerall incidence of nosocomial infections in surgical ward A and discuss the main risk Iùctorsassociated with these infections and determine the frequency of causative organisms. Our studyof7l5 patientsto wear, the overall infection rate was 5.5%, surgical site infections were most frequent with 76.67%, followed by urinary tract infections with 20%, and infections ofcatheters and pulmnary infections with 3.33%. The main pathogens isolated weiîe: Escherichia cou 36%, 24% Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa 16%, 1% coagulase-negative Staphylococcus, witha mortality rate of0.18%. | |
dc.identifier.uri | http://pubmed.mesrs.dz/handle/123456789/271 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Contribution a l'étude des infections nosocomiales "service de chirurgie A" C.H.U Tlemcen | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- contribution-a-letude-des-infections-nosocomiales.pdf
- Size:
- 88.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: